HP Pavilion Aero 13-be2075nd – Laptop
HP Pavilion Aero 13-be2075nd – Laptop
Categorie:
€ 939,54
€ 939,54
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Merk | HP | |
| Artikelnummer | 6151117 | |
| Fabrikantcode | 832L2EA#ABH | |
| EAN | 0197497356182 | |
| Link naar fabrikant | ||
Design |
||
| Kleurnaam | Thixomolding van magnesium-aluminium in natuurlijk zilver | |
| Type product | Laptop | |
| Kleur van het product | Zilver | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Markt positionering | Dagelijks | |
| Introductie jaar | 2023 | |
| Originele merknaam | HP | |
Beeldscherm |
||
| Beeldschermdiagonaal | 13.3 “ | |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | WQXGA | |
| Soort paneel | IPS | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge | |
| Helderheid | 400 cd/m² | |
| Schermdiameter in centimeters | 33.8 cm | |
| RGB-kleurruimte | sRGB | |
| Kleurbereik | 100 procent | |
Processor |
||
| Processorfabrikant | AMD | |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |
| Processormodel | 7535U | |
| Aantal processorkernen | 6 | |
| Processor aantal threads | 12 | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.55 GHz | |
| Processor cache | 16 MB | |
| Processor cache type | L3 | |
Geheugen |
||
| Intern geheugen | 16 GB | |
| Intern geheugentype | LPDDR5-SDRAM | |
| Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz | |
| Geheugen form factor | On-board | |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | |
Opslagmedia |
||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
| Opslagmedia | SSD | |
| Totale capaciteit SSD’s | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 | |
| SSD capaciteit | 512 GB | |
| SSD interfaces | PCI Express | |
| NVMe | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
| Soort optische drive | Nee | |
Grafisch |
||
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics | |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon Graphics | |
| AMD FreeSync | Ja | |
Audio |
||
| Audiosysteem | B&O PLAY | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
| Merk luidsprekers | Bang & Olufsen | |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
| Aantal microfoons | 2 | |
Camera |
||
| Camera voorzijde | Ja | |
| Voorcamera HD-type | HD | |
Netwerk |
||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | |
| Soort antenne | 2×2 | |
| WLAN-controller-model | MediaTek MT7922 | |
| Fabrikant van de WLAN-controller | MediaTek | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5.3 | |
Poorten & interfaces |
||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 2 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 2.1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
| Charging port type | USB Type-C | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
| USB Power Delivery | Ja | |
| USB Sleep-and-Charge | Ja | |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 1 | |
Prestatie |
||
| Chipset moederbord | AMD SoC | |
Toetsenbord |
||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY | |
| Numeriek toetsenblok | Nee | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | |
| Full-size toetsenbord | Ja | |
| Kleur toetsenbord | natuurlijk zilver | |
Software |
||
| Voorgeïnstalleerde software | Duet® voor HP (gratis proefperiode van 30 dagen); ExpressVPN (30 dagen gratis proefversie); LastPass Premium (30 dagen gratis proefperiode), Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30 dagen evaluatie; 1 maand gratis proefversie van Adobe | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | |
Brand-specifieke functies |
||
| HP Audio Boost | Ja | |
| HP Imagepad | Ja | |
| HP-voorcamera | HP Wide Vision HD | |
| HP Software inbegrepen | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; HP Command Center; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP | |
| HP-segment | Thuis | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497356182 | |
Accu/Batterij |
||
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Aantal batterijcellen | 3 | |
| Batterijcapaciteit | 43 Wh | |
| Levensduur accu/batterij | 11 uur | |
| Continue video-afspeeltijd | 11.25 uur | |
| Snel opladen | Ja | |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min | |
Energie |
||
| AC-adapter, vermogen | 65 W | |
| AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | |
Beveiliging |
||
| Vingerafdruklezer | Ja | |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
| Password bescherming | BIOS,Inschakelen,Gebruiker | |
Duurzaamheid |
||
| Naleving van duurzaamheid | Ja | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte | 297.6 mm | |
| Diepte | 209 mm | |
| Hoogte | 16.9 mm | |
| Gewicht | 1000 g | |
Verpakking |
||
| Breedte verpakking | 69 mm | |
| Diepte verpakking | 483 mm | |
| Hoogte verpakking | 305 mm | |
| Gewicht verpakking | 1580 g | |
Inhoud van de verpakking |
||
| Styluspen | Nee | |
Logistieke gegevens |
||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 | |
Overige specificaties |
||
| Aantal luidsprekers | 2 | |
Technische details |
||
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197497356182 | |
€ 939,54

