HP Pavilion Plus – Laptop 16″ 90N51EA#ABH
HP Pavilion Plus – Laptop 16″ 90N51EA#ABH
Categorie:
€ 1.346,00
€ 1.346,00
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Merk | HP | |
| Artikelnummer | 6151153 | |
| Fabrikantcode | 90N51EA#ABH | |
| EAN | 0197498627786 | |
| Link naar fabrikant | ||
Design |
||
| Kleurnaam | Natuurzilver aluminium | |
| Type product | Laptop | |
| Kleur van het product | Zilver | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Markt positionering | Dagelijks | |
| Introductie jaar | 2023 | |
| Productontwerp | Verfafwerking | |
| Originele merknaam | HP | |
Beeldscherm |
||
| Beeldschermdiagonaal | 16 “ | |
| Resolutie | 2560 x 1600 Pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | WQXGA | |
| Soort paneel | IPS | |
| LED backlight | Ja | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge | |
| Helderheid | 400 cd/m² | |
| Schermdiameter in centimeters | 40.6 cm | |
| RGB-kleurruimte | sRGB | |
| Kleurbereik | 100 procent | |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | |
Processor |
||
| Processorfabrikant | Intel | |
| Processorfamilie | Intel® Core™ i7 | |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 | |
| Processormodel | i7-13700H | |
| Aantal processorkernen | 14 | |
| Processor aantal threads | 20 | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 5 GHz | |
| Frequentie van processor | 2.4 GHz | |
| Prestatiekernen | 6 | |
| Efficiënte kernen | 8 | |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5 GHz | |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3.7 GHz | |
| Processor cache | 24 MB | |
| Processor cache type | L3 | |
| Processor basisvermogen | 45 W | |
| Maximaal turbovermogen | 115 W | |
Geheugen |
||
| Intern geheugen | 16 GB | |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM | |
| Kloksnelheid geheugen | 5200 MHz | |
| Geheugen form factor | On-board | |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | |
Opslagmedia |
||
| Totale opslagcapaciteit | 1000 GB | |
| Opslagmedia | SSD | |
| Totale capaciteit SSD’s | 1000 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 | |
| SSD capaciteit | 1000 GB | |
| SSD-geheugentype | TLC | |
| SSD interfaces | PCI Express | |
| NVMe | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
| Soort optische drive | Nee | |
Grafisch |
||
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA | |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 3050 | |
| Grafische geheugen | 6 GB | |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel | |
| Aparte grafische adapter | Ja | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel Iris Xe Graphics | |
| On-board graphics adapter model | Intel Iris Xe Graphics | |
Audio |
||
| Audiosysteem | B&O PLAY | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
| Merk luidsprekers | Bang & Olufsen | |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
| Aantal microfoons | 2 | |
Camera |
||
| Camera voorzijde | Ja | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | |
| Infrarood (IR) camera | Ja | |
| Privacycamera | Ja | |
| Type privacy | Privacysluiter | |
Netwerk |
||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | |
| Soort antenne | 2×2 | |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5.3 | |
Poorten & interfaces |
||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 2.1 | |
| Aantal Thunderbolt 4-poorten | 1 | |
| Intel® Thunderbolt 4 | Ja | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
| Charging port type | DC-in ingang | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
| USB Power Delivery | Ja | |
| USB Sleep-and-Charge | Ja | |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 2 | |
Prestatie |
||
| Chipset moederbord | Intel SoC | |
| Omgevingslichtsensor | Ja | |
Toetsenbord |
||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY | |
| Numeriek toetsenblok | Ja | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | |
| Full-size toetsenbord | Ja | |
| Kleur toetsenbord | Soft Grey | |
Software |
||
| Voorgeïnstalleerde software | Intel® Unison™, Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30 dagen evaluatie; 1 maand gratis proefversie van Adobe; Xbox Game Pass 1 maand gratis proefperiode | |
| Trial-software | 25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | |
Brand-specifieke functies |
||
| HP Audio Boost | Ja | |
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers | |
| HP Imagepad | Ja | |
| HP-voorcamera | HP Webcam | |
| HP Security tools | Muteknop voor microfoon; Webcam Kill Switch; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
| HP Software inbegrepen | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; MyHP; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; HP Presence | |
| HP-segment | Thuis | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498627786 | |
Accu/Batterij |
||
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Aantal batterijcellen | 4 | |
| Batterijcapaciteit | 68 Wh | |
| Levensduur accu/batterij | 11.75 uur | |
| Continue video-afspeeltijd | 15.75 uur | |
| Snel opladen | Ja | |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min | |
Energie |
||
| AC-adapter, vermogen | 135 W | |
| AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | |
Beveiliging |
||
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
| Password bescherming | BIOS,Inschakelen,Gebruiker | |
Duurzaamheid |
||
| Naleving van duurzaamheid | Ja | |
| Duurzaamheidscertificaten | EPEAT Gold,ENERGY STAR | |
| Duurzame technologieën en materialen | Speakerbehuizing en rand bevatten gerecycled plastic dat anders in zee zou zijn beland; Keycaps en schaarmechanismen bevatten gerecycled plastic uit consumentenproducten; Gerecycled metaal in klep, toetsenbordframe, basis, zijband, scharnierdop(pen) en steunplaat voor toetsenbord | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte | 357 mm | |
| Diepte | 253.5 mm | |
| Hoogte (voorzijde) | 17.7 mm | |
| Hoogte (achterzijde) | 19.9 mm | |
| Gewicht | 1890 g | |
Verpakking |
||
| Breedte verpakking | 69 mm | |
| Diepte verpakking | 552 mm | |
| Hoogte verpakking | 345 mm | |
| Gewicht verpakking | 2700 g | |
Inhoud van de verpakking |
||
| Styluspen | Nee | |
Logistieke gegevens |
||
| Code geharmoniseerd systeem (HS) | 8471300000 | |
Technische details |
||
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197498627786 | |
Overige specificaties |
||
| Aantal luidsprekers | 2 | |
€ 1.346,00

