HP 13-bg0010nd
HP 13-bg0010nd
Categorie:
€ 899,00
€ 899,00
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Merk | HP | |
| Artikelnummer | 6928378 | |
| Fabrikantcode | A12LDEA#ABH | |
| EAN | 0198122696529 | |
| Link naar fabrikant | ||
Design |
||
| Kleurnaam | Natuurlijk zilver | |
| Type product | Laptop | |
| Kleur van het product | Zilver | |
| Vormfactor | Clamshell | |
| Markt positionering | Dagelijks | |
| Introductie jaar | 2024 | |
| Productontwerp | Op hoge temperatuur gebakken verflaag | |
| Originele merknaam | HP | |
Beeldscherm |
||
| Beeldschermdiagonaal | 13.3 “ | |
| Resolutie | 1920 x 1200 Pixels | |
| Touchscreen | Nee | |
| HD type | 2K | |
| Soort paneel | IPS | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Schermomlijsting-technologie | Micro-Edge | |
| Helderheid | 400 cd/m² | |
| Schermdiameter in centimeters | 33.8 cm | |
| RGB-kleurruimte | sRGB | |
| Kleurbereik | 100 procent | |
Processor |
||
| Processorfabrikant | AMD | |
| Processorfamilie | AMD Ryzen™ 5 | |
| Processormodel | 8640U | |
| Aantal processorkernen | 6 | |
| Processor aantal threads | 12 | |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4.9 GHz | |
| Frequentie van processor | 3.5 GHz | |
| Processor cache | 16 MB | |
| Processor cache type | L3 | |
Geheugen |
||
| Intern geheugen | 16 GB | |
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM | |
| Kloksnelheid geheugen | 6400 MHz | |
| Geheugen form factor | On-board | |
| Maximum intern geheugen | 16 GB | |
Opslagmedia |
||
| Totale opslagcapaciteit | 512 GB | |
| Opslagmedia | SSD | |
| Totale capaciteit SSD’s | 512 GB | |
| Aantal geïnstalleerde SSD’s | 1 | |
| SSD capaciteit | 512 GB | |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | |
| NVMe | Ja | |
| SSD-vormfactor | M.2 | |
| Soort optische drive | Nee | |
Grafisch |
||
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | |
| Aparte grafische adapter | Nee | |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon Graphics | |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 760M | |
Audio |
||
| Audiosysteem | DTS:X Ultra | |
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | |
| Ingebouwde microfoon | Ja | |
| Aantal microfoons | 2 | |
Camera |
||
| Camera voorzijde | Ja | |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | |
| Infrarood (IR) camera | Ja | |
| Privacycamera | Ja | |
| Type privacy | Privacysluiter | |
Netwerk |
||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | |
| Soort antenne | 2×2 | |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Realtek | |
| Bluetooth | Ja | |
| Bluetooth-versie | 5.3 | |
Poorten & interfaces |
||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 1 | |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 2.1 | |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
| USB Power Delivery | Ja | |
| USB Sleep-and-Charge | Ja | |
| USB Sleep-and-Charge poorten | 2 | |
Prestatie |
||
| Chipset moederbord | AMD SoC | |
Toetsenbord |
||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | |
| Toetsenbordindeling | QWERTY | |
| Numeriek toetsenblok | Nee | |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | |
| Full-size toetsenbord | Ja | |
| Kleur toetsenbord | Soft Grey | |
Software |
||
| Voorgeïnstalleerde software | Copilot in Windows met Copilot-toets, Testversie van 1 maand voor nieuwe klanten van Microsoft 365, McAfee Online Protection, 30 dagen evaluatie; 1 maand gratis proefversie van Adobe; Xbox Game Pass 1 maand gratis proefperiode | |
| Trial-software | 25 GB opslagruimte in Dropbox voor 12 maanden | |
| Inclusief besturingssysteem | Windows 11 Home | |
Brand-specifieke functies |
||
| HP Audio Boost | Ja | |
| HP-luidsprekertype | HP Dual Speakers | |
| HP Imagepad | Ja | |
| HP-voorcamera | HP Webcam 5MP | |
| HP Security tools | Muteknop voor microfoon; Webcam Kill Switch; Ondersteuning voor Trusted Platform Module (Firmware TPM) | |
| HP Software inbegrepen | HP Support Assistant; HP Connection Optimizer; OMEN Gaming Hub; HP Enhanced Lighting; myHP | |
| HP-segment | Thuis | |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 198122696529 | |
Accu/Batterij |
||
| Batterijtechnologie | Lithium-Polymeer (LiPo) | |
| Aantal batterijcellen | 3 | |
| Batterijcapaciteit | 43 Wh | |
| Levensduur accu/batterij | 11.5 uur | |
| Continue video-afspeeltijd | 12.25 uur | |
| Snel opladen | Ja | |
| Snelle oplaadtijd (50%) | 30 min | |
Energie |
||
| AC-adapter, vermogen | 65 W | |
| AC-adapterfrequentie | 50 – 60 Hz | |
| AC-adapter ingangsspanning | 100 – 240 V | |
Beveiliging |
||
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | |
| Wachtwoordbeveiliging | Ja | |
| Password bescherming | BIOS,Inschakelen,Gebruiker | |
Duurzaamheid |
||
| Naleving van duurzaamheid | Ja | |
| Duurzaamheidscertificaten | ENERGY STAR,EPEAT Gold | |
| Duurzame technologieën en materialen | Gerecycled metaal in klep, toetsenbordframe, basis, zijband en scharnierdop(pen); speakerbehuizing bevat gerecycled plastic dat anders in zee zou zijn beland; de keycaps zijn gemaakt met gerecycled plastic uit consumentenproducten | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte | 297.3 mm | |
| Diepte | 211.2 mm | |
| Hoogte (voorzijde) | 16.5 mm | |
| Hoogte (achterzijde) | 17.4 mm | |
| Gewicht | 1000 g | |
Verpakking |
||
| Breedte verpakking | 69 mm | |
| Diepte verpakking | 483 mm | |
| Hoogte verpakking | 305 mm | |
| Gewicht verpakking | 1460 g | |
Inhoud van de verpakking |
||
| Styluspen | Nee | |
€ 899,00


