Thunderbolt 4 Monitor – 727pu
Thunderbolt 4 Monitor – 727pu
Categorie:
€ 555,08
€ 555,08
Algemeen |
||
|---|---|---|
| Merk | HP | |
| Artikelnummer | 8165811 | |
| Fabrikantcode | 8J9E6AA | |
| EAN | 5715063476420 | |
| Link naar fabrikant | ||
Beeldscherm |
||
| Beeldschermdiagonaal | 27 “ | |
| Resolutie | 2560 x 1440 Pixels | |
| HD type | Quad HD | |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | |
| Soort paneel | IPS Black | |
| LED backlight | Ja | |
| Backlight type | Edge LED | |
| Touchscreen | Nee | |
| Helderheid (typisch) | 400 cd/m² | |
| Responstijd | 5 ms | |
| Antireflectiescherm | Ja | |
| Beeldscherm vorm | Flat | |
| Ondersteunde grafische resoluties | 1280 x 800 (WXGA),1280 x 1024 (SXGA),720 x 400,1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1024 x 768 (XGA),1680 x 1050 (WSXGA+),640 x 480 (VGA),1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720) | |
| Beeldverhouding | 16:9 | |
| Typische contrastverhouding | 2000:1 | |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° | |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° | |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | |
| Pixel pitch | 0.23 x 0.23 mm | |
| Pixeldichtheid | 109 ppi | |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 190 kHz | |
| Frequentiebereik verticaal | 48 – 120 Hz | |
| Grootte beeld (horizontaal) | 596.7 mm | |
| Grootte beeld (verticaal) | 335.7 mm | |
| Schermdiameter in centimeters | 68.6 cm | |
| HDR-ondersteuning | Ja | |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | High Dynamic Range (HDR) 400 | |
| Waasniveau | 25 procent | |
| Hardheid oppervlak | 3H | |
| Kleurdiepte | 10 Bit | |
| Kleurstandaard gamut | sRGB | |
| Kleurbereik | 99 procent | |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 100 procent | |
Prestatie |
||
| NVIDIA G-SYNC | Nee | |
| AMD FreeSync | Nee | |
| Knippervrije technologie | Ja | |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja | |
| HP-segment | Bedrijf | |
Multimedia |
||
| Ingebouwde luidsprekers | Nee | |
| Ingebouwde camera | Nee | |
Design |
||
| Markt positionering | Bedrijf | |
| Kleur van het product | Zwart | |
| Afneembare standaard | Ja | |
| Voetenkleur | Zilver,Zwart | |
Poorten & interfaces |
||
| Ingebouwde USB-hub | Nee | |
| Aantal USB Type-A downstream-poorten | 3 | |
| Aantal USB Type-C downstreampoorten | 1 | |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | Ja | |
| USB Power Delivery | Ja | |
| HDMI | Ja | |
| Aantal HDMI-poorten | 1 | |
| HDMI versie | 2.0 | |
| Aantal DisplayPorts | 1 | |
| DisplayPort versie | 1.4 | |
| Hoofdtelefoon uit | Nee | |
| HDCP | Ja | |
Netwerk |
||
| Ethernet LAN | Ja | |
| Op afstand bedienbaar | Ja | |
Ergonomie |
||
| VESA-montage | Ja | |
| Paneelmontage-interface | 100 x 100 mm | |
| In hoogte verstelbaar | Ja | |
| In hoogte verstelbaar | 150 mm | |
| Scharnier | Ja | |
| Pivot hoek | -90 – 90 ° | |
| Draaibaar | Ja | |
| Horizontaal draaibaar | -45 – 45 ° | |
| kantel aanpassingen | Ja | |
| Bereik kantelhoek | -5 – 23 ° | |
Energie |
||
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F | |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 26 kWu | |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 42 kWu | |
| Stroomverbruik (typisch) | 41 W | |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W | |
| Vermogensverbruik (max) | 91 W | |
| AC-ingangsspanning | 100 – 240 V | |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | |
| Europees Productregister voor Energielabeling (EPREL) code | 1000000 | |
Eisen aan de omgeving |
||
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | 5 – 35 °C | |
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 20 – 80 procent | |
| Luchtvochtigheid bij opslag | 20 – 80 procent | |
Gewicht en omvang |
||
| Breedte apparaat (met standaard) | 613.4 mm | |
| Diepte apparaat (met standaard) | 225.2 mm | |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 540.5 mm | |
| Gewicht (met standaard) | 7000 g | |
| Breedte ( zonder voet ) | 613.4 mm | |
| Diepte ( zonder voet ) | 74.5 mm | |
| Hoogte (zonder voet ) | 354 mm | |
Verpakking |
||
| Breedte verpakking | 715 mm | |
| Diepte verpakking | 161 mm | |
| Hoogte verpakking | 455 mm | |
| Gewicht verpakking | 10300 g | |
Inhoud van de verpakking |
||
| Meegeleverde kabels | USB Type-C naar USB Type-C | |
| Snelstartgids | Ja | |
| Meegeleverde software | HP Display Center; HP Display Manager | |
Duurzaamheid |
||
| Duurzaamheidscertificaten | TCO,ENERGY STAR | |
Koolstofvoetafdruk |
||
| Totale Koolstofvoetafdruk (kg of CO2e) | 310 | |
| Koolstofuitstoot, productie (kg CO2e) | 141 | |
| Koolstofuitstoot, logistiek (kg CO2e) | 3 | |
| Koolstofuitstoot, einde levensduur (kg CO2e) | 3 | |
| Totale koolstofuitstoot, zonder gebruiksfase (kg CO2e) | 162 | |
€ 555,08

